名稱 | 貨號 | 識別種屬 | 來源宿主 | 標記 | 使用方法 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat MicroFlow Plus Kit 60Tst | 552731 | ¥61394.0 | |||||
Cell Lysis Buffer 50mL | 559759 | ¥858.0 | |||||
Ms CD25 Biotin 7D4 100ug | 553069 | Rat | Biotin | ¥907.0 | |||
Ms CD19 APC-H7 1D3 25ug | 560245 | Rat | APC-H7 | ¥937.0 | |||
Ms CD45RB FITC 16A 100ug | 553099 | Rat | FITC | ¥986.0 | |||
Ms CD90.2 FITC 30-H12 100ug | 553012 | Rat | FITC | ¥995.0 | |||
Ms CD4 FITC GK1.5 100ug | 557307 | Rat | FITC | ¥1003.0 | |||
Ms CD4 FITC RM4-5 100ug | 553046 | Rat | FITC | ¥1064.0 | |||
Rat CD90/Ms CD90.1 FITC OX-7 50ug | 561973 | Rat (QC Testing)
Mouse (Tested in Development)
Rabbit, Guinea Pig (Reported) | FITC | Flow cytometry (Routinely Tested) | ¥1064.0 | ||
Ms CD8a FITC 53-6.7 100ug | 553030 | Rat | FITC | ¥1074.0 | |||
Ms CD3e FITC 145-2C11 100ug | 553061 | Ar hamster | FITC | ¥1074.0 | |||
Ms CD45 FITC 30-F11 100ug | 553079 | Rat | FITC | ¥1074.0 | |||
Hu CD20 PerCP-Cy5.5 H1 (FB1) 25Tst | 560907 | Mouse | PerCP-Cy5.5 | ¥1078.0 | |||
Ms CD90.2 FITC 53-2.1 100ug | 553003 | Rat | FITC | ¥1126.0 | |||
Ms CD4 APC-H7 GK1.5 25ug | 560246 | Rat | APC-H7 | ¥1131.0 | |||
Ms CD8a Biotin 53-6.7 100ug | 553028 | Rat | Biotin | ¥1146.0 | |||
Ms CD4 PE RM4-5 100ug | 553048 | Rat | PE | ¥1146.0 | |||
Ms CD45 Biotin 30-F11 100ug | 553077 | Rat | Biotin | ¥1146.0 | |||
Ms CD45R/B220 Biotin RA3-6B2 100ug | 553085 | Rat | Biotin | ¥1146.0 | |||
Ms CD45R/B220 FITC RA3-6B2 100ug | 553087 | Rat | FITC | ¥1146.0 |
您選購的產品有以下拆包產品,如需購買,請選擇下方產品,點擊 購買拆包產品 或請點擊 購買原裝產品